| National Accounts (GDP) | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Consumer Price Index | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| General Government Operations | |||
| Central Government Operations | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Central Government Gross Debt | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Depository Corporations Survey | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Central Bank Survey | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Interest Rates | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Stock Market | Browse Data | Download in SDMX | |
| Balance of Payments | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Gross External Debt | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Official Reserve Assets | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Template for International Reserves and Foreign Currency Liquidity | |||
| Merchandise Trade | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| International Investment Position (IIP) | |||
| Exchange Rates | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Production Index | |||
| Labor Market | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Producer Price Index | DSBB Metadata | ||
| Financial Soundness Indicators | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Population | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Socio-Demographic Indicators |
| Tourism | Browse Data | Download in SDMX | |
| Financial Access Survey | Browse Data | Download in SDMX | |
| Direction of Trade Statistics | Browse Data | Download in SDMX |