| EMPLOYMENT | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||||
| Government Employees | ||||||||||||||||||||||||||
| Both Sexes | 11,602 | 13,026 | 13,702 | 18,182 | 18,060 | 18,007 | 19,813 | 18,022 | 23,505 | 19,748 | 26,790 | 26,684 | 26,363 | 28,651 | 33,250 | 34,033 | 33,997 | 32,797 | ||||||||
| Male | 8,071 | 8,928 | 9,302 | 12,648 | 12,867 | 12,178 | 13,626 | 11,255 | 14,199 | 12,361 | 16,659 | 16,983 | 15,696 | 18,181 | 21,142 | 21,173 | 20,909 | 19,417 | ||||||||
| Female | 3,531 | 4,098 | 4,400 | 5,534 | 5,193 | 5,829 | 6,187 | 6,767 | 9,306 | 7,387 | 10,131 | 9,701 | 10,667 | 10,470 | 12,108 | 12,860 | 13,088 | 13,380 | ||||||||
| Percent change over previous year | 12.27 | 5.19 | 32.70 | -0.67 | -0.29 | 10.03 | -9.04 | 30.42 | -15.98 | 35.66 | -0.40 | -1.20 | 8.68 | 16.05 | 2.35 | -0.11 | -3.53 | |||||||||
| Expatriate Employment | ||||||||||||||||||||||||||
| All Nationalities | 8,689 | 13,429 | 14,701 | 17,177 | 13,843 | 18,510 | 21,169 | 16,744 | 20,595 | 26,468 | 27,716 | 29,201 | 30,664 | 33,765 | 38,413 | 44,845 | 53,901 | 70,075 | ||||||||
| Asia | 7,532 | 11,486 | 12,929 | 15,176 | 12,758 | 16,988 | 19,264 | 15,752 | 19,554 | 25,135 | 26,441 | 27,922 | 29,309 | 32,327 | 36,741 | 43,331 | 52,350 | 68,438 | ||||||||
| Africa | 31 | 70 | 63 | 97 | 49 | 71 | 76 | 28 | 16 | 49 | 58 | 90 | 78 | 70 | 261 | 125 | 137 | 156 | ||||||||
| Europe | 1,041 | 1,733 | 1,570 | 1,757 | 973 | 1,344 | 1,703 | 867 | 912 | 1,101 | 1,052 | 1,036 | 1,087 | 1,160 | 1,150 | 1,132 | 1,140 | 1187 | ||||||||
| America | 42 | 81 | 84 | 84 | 39 | 64 | 80 | 63 | 68 | 101 | 104 | 86 | 103 | 118 | 155 | 134 | 139 | 178 | ||||||||
| Oceania | 43 | 59 | 55 | 63 | 24 | 43 | 46 | 34 | 45 | 82 | 61 | 67 | 87 | 90 | 106 | 123 | 135 | 116 | ||||||||
| Percent of Expatriate Employees by Nationality | ||||||||||||||||||||||||||
| Asia | 86.68 | 85.53131 | 87.9464 | 88.3507 | 92.1621 | 91.78 | 91.00 | 94.08 | 94.95 | 94.96 | 95.40 | 95.62 | 95.58 | 95.74 | 95.65 | 96.62 | 97.12 | 97.66 | ||||||||
| Africa | 0.36 | 0.52 | 0.43 | 0.56 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.68 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | ||||||||
| Europe | 11.98 | 12.90491 | 10.67955 | 10.22879 | 7.028823 | 7.26 | 8.04 | 5.18 | 4.43 | 4.16 | 3.80 | 3.55 | 3.54 | 3.44 | 2.99 | 2.52 | 2.11 | 1.69 | ||||||||
| America | 0.48 | 0.60 | 0.57 | 0.49 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | ||||||||
| Oceania | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.17 | ||||||||
![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||||