Maldives, Population and Housing Census 2006        
Table PP 5: ISLANDS BY POPULATION SIZE AND PERCENTAGE SHARE OF TOTAL POPULATION
Atoll / Island Population % share of total population
Both sexes Male Female
(1) (2) (3) (4) (5)
Republic                  298,968                  151,459                  147,509                        100.00
Administrative islands 288,101 140,914 147,187                          96.37
Less than 500 Popn. (75 Islands) 22,932 10,926 12,006                            7.67
Th Vilufushi1 16 14 2                            0.01
V Thinadhoo 55 30 25                            0.02
GA Dhiyadhoo 79 34 45                            0.03
HDh Kuburudhoo 85 35 50                            0.03
HDh Faridhoo 87 38 49                            0.03
HA Hathifushi 101 53 48                            0.03
Sh Maakandoodhoo 114 53 61                            0.04
B Fehendhoo 114 62 52                            0.04
ADh Dhidhdhoo 116 55 61                            0.04
Lh Maafilaafushi 130 74 56                            0.04
M Raimandhoo 156 80 76                            0.05
V Rakeedhoo 158 69 89                            0.05
HA Mulhadhoo 172 84 88                            0.06
M Veyvah 174 93 81                            0.06
HDh Maavaidhoo 190 76 114                            0.06
B Fulhadhoo 194 100 94                            0.06
Th Gaadhiffushi 198 100 98                            0.07
N Fodhdhoo 200 90 110                            0.07
Dh Ribudhoo 207 98 109                            0.07
N Magoodhoo 209 92 117                            0.07
Dh Vaanee 211 93 118                            0.07
GA Kodey 213 95 118                            0.07
B Kamadhoo 231 117 114                            0.08
L Gaadhoo 231 110 121                            0.08
AA Maalhos 248 110 138                            0.08
R Fainu 251 120 131                            0.08
HDh Nolhivaranfaru 260 118 142                            0.09
HA Uligamu 267 119 148                            0.09
Th Vandhoo 268 138 130                            0.09
R Agolhitheemu 272 111 161                            0.09
B Kihaadhoo 275 127 148                            0.09
F Dharaboodhoo 279 144 135                            0.09
HDh Finey 291 116 175                            0.10
Lh Olhuvelifushi 294 124 170                            0.10
ADh Mandhoo 294 165 129                            0.10
B Dhonfanu 305 147 158                            0.10
R Vaadhoo 320 141 179                            0.11
M Naalaafushi 321 161 160                            0.11
ADh Kuburudhoo 322 148 174                            0.11
V Fulidhoo 331 174 157                            0.11
HA Thakandhoo 340 127 213                            0.11
R Kinolhas 345 163 182                            0.12
HA Thurakunu 347 150 197                            0.12
Th Kadoodhoo 347 159 188                            0.12
HDh Hirimaradhoo 351 156 195                            0.12
B Kudarikilu 355 159 196                            0.12
Th Omadhoo 365 182 183                            0.12
L Mundhoo 372 206 166                            0.12
N Kudafari 373 166 207                            0.12
HDh Naivaadhoo 375 160 215                            0.13
B Maalhos 392 184 208                            0.13
N Henbadhoo 396 160 236                            0.13
Sh Bilehffahi 398 175 223                            0.13
M Maduvvari 408 227 181                            0.14
Sh Noomaraa 412 174 238                            0.14
Sh Goidhoo 416 180 236                            0.14
ADh Dhigurah 420 210 210                            0.14
Sh Narudhoo 426 202 224                            0.14
HDh Kuribi 430 207 223                            0.14
L Kalhaidhoo 434 233 201                            0.15
AA Feridhoo 439 208 231                            0.15
GA Kanduhulhudhoo 443 225 218                            0.15
GDh Fares 445 225 220                            0.15
V Felidhoo 448 243 205                            0.15
HA Muraidhoo 451 193 258                            0.15
Th Dhiyamigili 452 218 234                            0.15
AA Bodufolhudhoo 456 237 219                            0.15
ADh Hangnameedhoo 458 213 245                            0.15
HA Vashafaru 471 210 261                            0.16
GA Dhevvadhoo 480 254 226                            0.16
AA Mathiveri 483 244 239                            0.16
R Rasmaadhoo 487 242 245                            0.16
GDh Maathodaa 491 246 245                            0.16
GDh Rathafandhoo 492 249 243                            0.16
Sh Maroshi 495 231 264                            0.17
Popn. 500 to 999 (58 Islands) 40,343 19,599 20,744                          13.49
B Goidhoo 503 255 248                            0.17
R Rasgetheemu 504 236 268                            0.17
V Keyodhoo 510 262 248                            0.17
AA Himandhoo 515 260 255                            0.17
F Magoodhoo 518 248 270                            0.17
HA Utheemu 521 205 316                            0.17
Sh Lhaimagu 529 245 284                            0.18
HA Maarandhoo 530 264 266                            0.18
GA Nilandhoo 534 258 276                            0.18
R Innamaadhoo 537 266 271                            0.18
L Dhabidhoo 537 263 274                            0.18
HA Filladhoo 548 253 295                            0.18
N Lhohi 552 272 280                            0.18
ADh Fenfushi 560 278 282                            0.19
N Maalhendhoo 561 278 283                            0.19
Dh Hulhudheli 566 261 305                            0.19
Dh Badidhoo 578 294 284                            0.19
N Landhoo 582 258 324                            0.19
Dh Maaeboodhoo 600 295 305                            0.20
L Kunahandhoo 602 305 297                            0.20
GDh Nadallaa 614 289 325                            0.21
AA Ukulhas 615 313 302                            0.21
ADh Dhagethi 624 303 321                            0.21
K Gulhi 662 352 310                            0.22
GDh Vaadhoo 662 319 343                            0.22
GDh Hoadedhdhoo 668 324 344                            0.22
GDh Fiyoari 673 316 357                            0.23
ADh Omadhoo 676 303 373                            0.23
L Maabaidhoo 690 351 339                            0.23
Sh Feydhoo 695 324 371                            0.23
N Maafaru 710 305 405                            0.24
HDh Nellaidhoo 717 319 398                            0.24
Th Madifushi 720 357 363                            0.24
B Dharavandhoo 740 341 399                            0.25
F Feeali 741 320 421                            0.25
Sh Feevah 746 350 396                            0.25
M Muli 746 389 357                            0.25
B Hithaadhoo 758 369 389                            0.25
K Dhiffushi 767 383 384                            0.26
N Miladhoo 784 336 448                            0.26
Sh Maaugoodhoo 795 381 414                            0.27
K Gaafaru 800 401 399                            0.27
Th Kibidhoo 808 390 418                            0.27
M Kolhufushi 811 405 406                            0.27
F Biledhdhoo 821 389 432                            0.27
HDh Neykurendhoo 835 370 465                            0.28
L Hithadhoo 836 438 398                            0.28
Th Hirilandhoo 845 448 397                            0.28
L Maamendhoo 845 401 444                            0.28
K Huraa 849 510 339                            0.28
B Kendhoo 858 435 423                            0.29
R Maakurathu 877 413 464                            0.29
HDh Kumundhoo 889 402 487                            0.30
AA Rasdhoo 900 447 453                            0.30
M Dhiggaru 909 456 453                            0.30
Dh Meedhoo 919 519 400                            0.31
HDh Vaikaradhoo 923 395 528                            0.31
Th Veymandoo 928 480 448                            0.31
Popn. 1000 to 1499 (30 Islands) 35,514 17,268 18,246                          11.88
GA Maamendhoo 1,000 508 492                            0.33
K Himmafushi 1,007 657 350                            0.34
S Maradhoofeydhoo 1,025 467 558                            0.34
HDh Makunudhoo 1,045 505 540                            0.35
GDh Madeveli 1,065 508 557                            0.36
GA Gemanafushi 1,082 533 549                            0.36
GA Kolamaafushi 1,087 542 545                            0.36
GA Dhaandhoo 1,113 534 579                            0.37
M Mulah 1,129 553 576                            0.38
Th Buruni 1,130 552 578                            0.38
Th Guraidhoo 1,137 535 602                            0.38
S Hulhudhoo 1,147 542 605                            0.38
Sh Kaditheemu 1,148 531 617                            0.38
K Thulusdhoo 1,148 594 554                            0.38
HDh Hanimaadhoo 1,184 583 601                            0.40
AA Thoddoo 1,199 593 606                            0.40
HA Kelaa 1,200 527 673                            0.40
Sh Foakaidhoo 1,201 566 635                            0.40
N Manadhoo 1,201 565 636                            0.40
HA Baarah 1,203 557 646                            0.40
N Kedhikolhudhoo 1,204 565 639                            0.40
Lh Kurendhoo 1,218 570 648                            0.41
K Guraidhoo 1,220 674 546                            0.41
Th Thimarafushi 1,237 601 636                            0.41
R Iguraidhoo 1,278 614 664                            0.43
F Nilandhoo 1,303 626 677                            0.44
Sh Komandoo 1,333 644 689                            0.45
L Maavah 1,373 652 721                            0.46
GDh Gadhdhoo 1,439 729 710                            0.48
S Meedhoo 1,458 641 817                            0.49
Popn. 1500 to 1999 (17 Islands) 28,545 13,670 14,875                            9.55
R Hulhudhuffaaru 1,516 725 791                            0.51
Sh Milandhoo 1,523 712 811                            0.51
N Holhudhoo 1,527 680 847                            0.51
HDh Nolhivaramu 1,554 707 847                            0.52
R Maduvvari 1,558 745 813                            0.52
L Isdhoo 1,559 755 804                            0.52
Sh Funadhoo 1,599 767 832                            0.53
Dh Kudahuvadhoo 1,639 775 864                            0.55
ADh Maamigili 1,671 800 871                            0.56
K Kaashidhoo 1,696 818 878                            0.57
N Velidhoo 1,716 822 894                            0.57
R Meedhoo 1,736 838 898                            0.58
B Thulhaadhoo 1,759 860 899                            0.59
L Fonadhoo 1,762 937 825                            0.59
ADh Mahibadhoo 1,780 839 941                            0.60
R Alifushi 1,974 939 1,035                            0.66
S Viligili 1,976 951 1,025                            0.66
Popn. 2000 to 4999 (12 Islands) 32,975 16,238 16,737                          11.03
K Maafushi 2,000 1,326 674                            0.67
S Maradhoo 2,043 1,018 1,025                            0.68
HA Hoarafushi 2,204 1,051 1,153                            0.74
B Eydhafushi 2,409 1,160 1,249                            0.81
HA Ihavandhoo 2,447 1,209 1,238                            0.82
L Gan 2,502 1,277 1,225                            0.84
HA Dhidhdhoo 2,512 1,130 1,382                            0.84
S Feydhoo 2,724 1,223 1,501                            0.91
R Ugoofaaru 2,988 1,471 1,517                            1.00
Lh Hinnavaru 3,017 1,358 1,659                            1.01
Lh Naifaru 3,687 1,847 1,840                            1.23
GDh Thinadhoo 4,442 2,168 2,274                            1.49
Popn. 5000 to 5999 (3 Islands) 24,099 11,221 12,878                            8.06
HDh Kulhudhuffushi 6,998 3,299 3,699                            2.34
Gn Fuvahmulah 7,636 3,557 4,079                            2.55
S Hithadhoo 9,465 4,365 5,100                            3.17
Popn. 10000+ (1 Island) 103,693 51,992 51,701                          34.68
MLE Male' 103,693 51,992 51,701                          34.68
Non-administrative Islands*
All Size Class 10,867 10,545 322                            3.63
Less Than 100 3,584 3,522 62                            1.20
100-199 3,456 3,347 109                            1.16
200-299 2,470 2,411 59                            0.83
300-399 1,357 1,265 92                            0.45
Resorts 8,540 8,329 211                            2.86
Less Than 100 3,009 2,957 52                            1.01
100-199 2,780 2,693 87                            0.93
200-299 1,724 1,693 31                            0.58
300-399 1,027 986 41                            0.34
Industrial Islands and Others 2,327 2,216 111                            0.78
Less Than 100 575 565 10                            0.19
100-199 676 654 22                            0.23
200-299 746 718 28                            0.25
300-399 330 279 51                            0.11
* Non-administrative islands include tourist resorts, industrial islands and islands used for other purposes.
1 Population displaced to other islands due to tsunami 
           
Ministry of Planning and National Development