| Table 1.5 : AREA, POPULATION DENSITY AND DISTANCE TO MALE' AND ATOLL CAPITALS, BY LOCALITY | |||||
| Area 1_/ | Population | Population Density | Distance to Male' | Distance to Atoll Capital | |
| ( in hectares ) | Census 2006 | (person per hectare) | ( in km ) | ( in km ) | |
| Male' | 193.2 | 103,693 | 537 | 0.0 | - |
| Villingili | 31.7 | 6,956 | 219 | 2.8 | - |
| Hulhumale' | 200.0 | 2,866 | 14 | 5.3 | - |
| Atolls | |||||
| North Thiladhunmathi (HA) | 1,380.5 | 13,314 | |||
| Baarah | 256.7 | 1,203 | 5 | 295.9 | 13.2 |
| Dhidhdhoo * | 58.9 | 2,512 | 43 | 305.1 | 0.0 |
| Filladhoo | 260.9 | 548 | 2 | 302.9 | 13.0 |
| Hoarafushi | 66.5 | 2,305 | 35 | 319.5 | 26.0 |
| Ihavandhoo | 61.9 | 2,447 | 40 | 315.8 | 21.8 |
| Kelaa | 201.7 | 1,200 | 6 | 311.4 | 13.5 |
| Maarandhoo | 43.6 | 530 | 12 | 303.6 | 14.8 |
| Mulhadhoo | 122.6 | 172 | 1 | 320.6 | 18.7 |
| Muraidhoo | 47.4 | 451 | 10 | 298.7 | 8.1 |
| Thakandhoo | 42.6 | 340 | 8 | 302.4 | 14.0 |
| Thurakunu | 25.8 | 347 | 13 | 332.6 | 33.3 |
| Uligamu | 107.3 | 267 | 2 | 329.7 | 29.6 |
| Utheemu | 49.1 | 521 | 11 | 299.3 | 5.8 |
| Vashafaru | 35.5 | 471 | 13 | 305.5 | 5.2 |
| South Thiladhunmathi (HDh | 1,807.0 | 16,214 | |||
| Faridhoo | 27.0 | 87 | 3 | 294.9 | 18.3 |
| Finey | 117.3 | 291 | 2 | 290.4 | 13.8 |
| Hanimaadhoo (Airport) | 305.7 | 1,184 | 4 | 289.9 | 19.0 |
| Hirimaradhoo | 46.1 | 351 | 8 | 288.8 | 12.5 |
| Kuburudhoo | 199.6 | 85 | 0 | 281.4 | 6.1 |
| Kulhudhuffushi * | 187.9 | 6,998 | 37 | 276.6 | 0.0 |
| Kumundhoo | 51.9 | 889 | 17 | 271.5 | 6.0 |
| Kuribi | 41.7 | 430 | 10 | 282.8 | 9.4 |
| Maavaidhoo | 42.4 | 190 | 4 | 265.1 | 12.2 |
| Makunudhoo | 73.2 | 1,045 | 14 | 263.6 | 46.7 |
| Naivaadhoo | 30.2 | 375 | 12 | 293.0 | 20.3 |
| Nellaidhoo | 32.5 | 717 | 22 | 289.4 | 17.0 |
| Neykurendhoo | 168.6 | 835 | 5 | 269.6 | 13.4 |
| Nolhivaramu | 203.4 | 1,554 | 8 | 280.7 | 4.6 |
| Nolhivaranfaru | 171.2 | 260 | 2 | 284.1 | 10.2 |
| Vaikaradhoo | 108.3 | 923 | 9 | 271.0 | 15.3 |
| Table 1.5 ( continued ) | |||||
| Area 1_/ | Population | Population Density | Distance
to Male' |
Distance to
Atoll Capital |
|
| ( in hectares ) | Census 2006 | (person per hectare) | ( in km ) | ( in km ) | |
| North Miladhunmadulu (Sh) | 916.5 | 11,830 | |||
| Bilehffahi | 63.2 | 398 | 6 | 247.8 | 40.6 |
| Feevah | 86.4 | 746 | 9 | 244.1 | 24.2 |
| Feydhoo | 91.2 | 695 | 8 | 248.3 | 35.7 |
| Foakaidhoo | 68.7 | 1,201 | 17 | 242.6 | 25.2 |
| Funadhoo * | 91.0 | 1,599 | 18 | 220.6 | 0.0 |
| Goidhoo | 99.5 | 416 | 4 | 258.9 | 51.1 |
| Kaditheemu | 87.7 | 1,148 | 13 | 260.2 | 52.4 |
| Komandoo | 10.3 | 1,333 | 129 | 215.2 | 27.8 |
| Lhaimagu | 43.9 | 529 | 12 | 222.9 | 4.6 |
| Maaugoodhoo | 28.8 | 795 | 28 | 208.5 | 12.3 |
| Maroshi | 30.8 | 495 | 16 | 231.5 | 26.0 |
| Milandhoo | 131.1 | 1,637 | 12 | 236.5 | 16.2 |
| Narudhoo | 43.0 | 426 | 10 | 234.5 | 15.3 |
| Noomaraa | 41.1 | 412 | 10 | 255.9 | 40.2 |
| South Miladhunmadulu (N) | 812.8 | 10,015 | |||
| Fodhdhoo | 26.7 | 200 | 7 | 177.4 | 22.0 |
| Hebadhoo | 14.0 | 396 | 28 | 201.5 | 25.2 |
| Holhudhoo | 19.9 | 1,527 | 77 | 177.9 | 16.7 |
| Kedhikolhudhoo | 207.7 | 1,204 | 6 | 197.6 | 20.8 |
| Kudafari | 28.8 | 373 | 13 | 190.0 | 13.1 |
| Landhoo | 86.8 | 582 | 7 | 189.6 | 14.4 |
| Lhohi | 40.4 | 552 | 14 | 182.9 | 6.8 |
| Maafaru | 130.5 | 710 | 5 | 184.3 | 10.9 |
| Maalendhoo | 48.4 | 561 | 12 | 192.2 | 15.3 |
| Magoodhoo | 37.2 | 209 | 6 | 178.7 | 5.7 |
| Manadhoo * | 106.7 | 1,201 | 11 | 177.0 | 0.0 |
| Miladhoo | 22.0 | 784 | 36 | 180.2 | 6.2 |
| Velidhoo | 43.5 | 1,716 | 39 | 168.2 | 22.1 |
| North Maalhosmadulu (R) | 643.5 | 14,643 | |||
| Agolhitheemu | 39.3 | 272 | 7 | 188.4 | 14.1 |
| Alifushi | 58.8 | 1,974 | 34 | 208.5 | 34.2 |
| Fainu | 60.5 | 251 | 4 | 152.7 | 22.7 |
| Hulhudhuffaaru | 59.7 | 1,516 | 25 | 185.2 | 10.8 |
| Iguraidhoo | 45.3 | 1,278 | 28 | 154.1 | 21.2 |
| Innamaadhoo | 33.9 | 537 | 16 | 161.4 | 13.2 |
| Dhuvaafaru | 49.5 | 176.0 | 19.8 | ||
| Kinolhas | 54.2 | 345 | 6 | 151.5 | 24.3 |
| Maakurathu | 50.3 | 877 | 17 | 167.3 | 7.1 |
| Maduvvari | 20.6 | 1,558 | 76 | 160.7 | 25.0 |
| Meedhoo | 34.8 | 1,736 | 50 | 155.4 | 24.7 |
| Rasgetheemu | 38.4 | 504 | 13 | 190.0 | 15.7 |
| Rasmaadhoo | 26.0 | 487 | 19 | 162.9 | 11.7 |
| Ugufaaru * | 33.9 | 2,988 | 88 | 174.4 | 0.0 |
| Vaadhoo | 38.2 | 320 | 8 | 195.5 | 21.3 |
| Table 1.5 ( continued ) | |||||
| Area 1_/ | Population | Population Density | Distance
to Male' |
Distance
to Atoll Capital |
|
| ( in hectares ) | Census 2006 | (person per hectare) | ( in km ) | ( in km ) | |
| South Maalhosmadulu (B) | 487.7 | 8,893 | |||
| Dharavandhoo | 53.9 | 740 | 14 | 117.2 | 9.0 |
| Dhonfanu | 17.5 | 305 | 17 | 120.7 | 11.2 |
| Eydhafushi * | 30.9 | 2,409 | 78 | 114.2 | 0.0 |
| Fehendhoo | 23.5 | 114 | 5 | 99.1 | 27.2 |
| Fulhadhoo | 28.3 | 194 | 7 | 101.7 | 28.6 |
| Goidhoo | 163.7 | 503 | 3 | 96.2 | 26.7 |
| Hithaadhoo | 31.4 | 758 | 24 | 113.3 | 19.6 |
| Kamadhoo | 20.2 | 231 | 11 | 130.1 | 21.3 |
| Kendhoo | 17.9 | 858 | 48 | 134.4 | 20.4 |
| Kihaadhoo | 31.4 | 275 | 9 | 123.4 | 13.9 |
| Kudarikilu | 18.7 | 355 | 19 | 134.5 | 22.1 |
| Maalhos | 25.6 | 392 | 15 | 115.7 | 5.5 |
| Thulhaadhoo | 24.7 | 1,759 | 71 | 120.1 | 26.8 |
| Faadhippolhu (Lh) | 166.7 | 8,346 | |||
| Hinnavaru | 22.5 | 3,017 | 134 | 147.0 | 7.5 |
| Kurendhoo | 21.3 | 1,218 | 57 | 129.0 | 16.4 |
| Naifaru * | 48.3 | 3,687 | 76 | 142.1 | 0.0 |
| Maafilaafushi | 49.2 | 130 | 3 | 132.5 | 10.7 |
| Olhuvelifushi | 25.5 | 294 | 12 | 123.5 | 31.9 |
| Male' Atoll (K) | 477.3 | 10,149 | |||
| Dhiffushi | 22.3 | 767 | 34 | 37.2 | 8.9 |
| Gaafuru | 17.2 | 800 | 46 | 62.6 | 41.9 |
| Gulhi | 9.0 | 662 | 74 | 20.5 | 47.2 |
| Guraidhoo | 20.9 | 1,220 | 58 | 30.7 | 58.0 |
| Himmafushi | 33.2 | 1,007 | 30 | 16.5 | 12.5 |
| Huraa | 25.1 | 849 | 34 | 20.3 | 8.4 |
| Kaashidhoo | 276.8 | 1,696 | 6 | 87.1 | 66.0 |
| Maafushi | 36.0 | 2,000 | 56 | 26.0 | 53.1 |
| Thulusdhoo * | 36.8 | 1,148 | 31 | 28.6 | 0.0 |
| North Ari Atoll (AA) | 343.8 | 4,855 | |||
| Bodufolhudhoo | 8.7 | 456 | 52 | 81.6 | 26.5 |
| Feridhoo | 44.2 | 439 | 10 | 87.9 | 38.3 |
| Himandhoo | 23.1 | 515 | 22 | 89.5 | 47.5 |
| Maalhos | 31.9 | 248 | 8 | 90.2 | 43.9 |
| Mathiveri | 21.9 | 483 | 22 | 84.5 | 29.1 |
| Rasdhoo * | 20.1 | 900 | 45 | 57.4 | 0.0 |
| Thoddoo | 172.6 | 1,199 | 7 | 67.3 | 19.8 |
| Ukulhas | 21.3 | 615 | 29 | 71.4 | 15.7 |
| South Ari Atoll (ADh) | 311.6 | 6,921 | |||
| Hangnameedhoo | 21.0 | 458 | 22 | 70.7 | 10.5 |
| Omadhoo | 23.8 | 676 | 28 | 73.6 | 4.0 |
| Kuburudhoo | 5.6 | 322 | 57 | 78.1 | 5.5 |
| Table 1.5 ( continued ) | |||||
| Area 1_/ | Population | Population Density | Distance
to Male' |
Distance to
Atoll Capital |
|
| ( in hectares ) | Census 2006 | (person per hectare) | ( in km ) | ( in km ) | |
| Dhagethi | 25.2 | 624 | 25 | 87.9 | 16.8 |
| Dhidhdhoo | 24.1 | 116 | 5 | 103.7 | 32.0 |
| Dhigurah | 55.3 | 420 | 8 | 96.5 | 25.8 |
| Fenfushi | 20.4 | 560 | 27 | 110.8 | 36.4 |
| Maamigili | 74.8 | 1,671 | 22 | 107.6 | 34.6 |
| Mahibadhoo * | 22.3 | 1,780 | 80 | 75.3 | 0.0 |
| Mandhoo | 39.1 | 294 | 8 | 103.5 | 30.5 |
| Felidhu Atoll (V) | 56.1 | 1,502 | |||
| Felidhoo * | 14.4 | 448 | 31 | 77.9 | 0.0 |
| Fulidhoo | 12.1 | 331 | 27 | 55.8 | 27.2 |
| Keyodhoo | 11.8 | 510 | 43 | 79.1 | 1.3 |
| Rakeedhoo | 6.3 | 158 | 25 | 95.5 | 19.6 |
| Thinadhoo | 11.6 | 55 | 5 | 76.1 | 2.0 |
| Mulakatholhu (M) | 287.4 | 4,654 | |||
| Dhiggaru | 9.9 | 909 | 92 | 118.2 | 21.2 |
| Kolhufushi | 85.1 | 811 | 10 | 155.1 | 23.3 |
| Maduvvari | 8.6 | 408 | 47 | 118.9 | 20.5 |
| Mulah | 66.9 | 1,129 | 17 | 136.5 | 3.0 |
| Muli * | 37.0 | 746 | 20 | 139.4 | 0.0 |
| Naalaafushi | 10.4 | 321 | 31 | 142.2 | 2.8 |
| Raiymandhoo | 27.7 | 156 | 6 | 121.4 | 19.8 |
| Veyvah | 41.7 | 174 | 4 | 135.7 | 4.4 |
| North Nilandhe Atoll (F) | 164.1 | 3,662 | |||
| Biledhdhoo | 31.0 | 821 | 26 | 130.9 | 12.6 |
| Dharaboodhoo | 41.0 | 279 | 7 | 139.2 | 4.2 |
| Feeali | 13.8 | 741 | 54 | 115.1 | 26.8 |
| Magoodhoo | 22.1 | 518 | 23 | 135.9 | 8.6 |
| Nilandhoo * | 56.2 | 1,303 | 23 | 141.9 | 0.0 |
| South Nilandhe Atoll (Dh) | 176.3 | 4,720 | |||
| Badidhoo | 24.6 | 578 | 23 | 149.1 | 31.4 |
| Hulhudheli | 18.8 | 566 | 30 | 163.5 | 21.4 |
| Kudahuvadhoo * | 71.7 | 1,639 | 23 | 180.4 | 0.0 |
| Maaeboodhoo | 20.4 | 600 | 29 | 175.0 | 8.2 |
| Meedhoo | 10.8 | 919 | 85 | 142.2 | 38.3 |
| Ribudhoo | 18.3 | 207 | 11 | 154.5 | 28.2 |
| Vaanee | 11.7 | 211 | 18 | 170.3 | 13.7 |
| Kolhumadulu (Th) | 454.3 | 8,451 | |||
| Buruni | 35.0 | 1,130 | 32 | 184.9 | 42.3 |
| Vilufushi | 60.6 | 16 | 0 | 186.8 | 43.2 |
| Madifushi | 19.3 | 720 | 37 | 202.7 | 34.9 |
| Dhiyamigili | 25.3 | 452 | 18 | 204.9 | 32.0 |
| Guraidhoo | 31.8 | 1,137 | 36 | 206.7 | 29.6 |
| Kadoodhoo | 79.7 | 347 | 4 | 216.1 | 25.3 |
| Vandhoo | 26.1 | 268 | 10 | 218.5 | 21.0 |
| Hirilandhoo | 29.4 | 845 | 29 | 220.8 | 21.0 |
| Table 1.5 ( continued ) | |||||
| Area 1_/ | Population | Population Density | Distance
to Male' |
Distance to
Atoll Capital |
|
| ( in hectares ) | Census 2006 | (person per hectare) | ( in km ) | ( in km ) | |
| Gaadhiffushi | 13.4 | 198 | 15 | 216.3 | 15.3 |
| Thimarafushi | 20.5 | 1,237 | 60 | 223.4 | 5.7 |
| Veymandoo * | 41.7 | 928 | 22 | 226.5 | 0.0 |
| Kibidhoo | 34.4 | 808 | 23 | 229.0 | 3.8 |
| Omadhoo | 37.1 | 365 | 10 | 230.0 | 8.0 |
| Hadhdhunmathi (L) | 1,608.0 | 11,743 | |||
| Dhabidhoo | 56.2 | 537 | 10 | 231.0 | 29.4 |
| Fonadhoo * | 163.0 | 1,762 | 11 | 260.0 | 0.0 |
| Gaadhoo | 71.1 | 231 | 3 | 261.6 | 4.1 |
| Gan | 595.6 | 2,502 | 4 | 251.0 | 10.3 |
| Hithadhoo | 107.1 | 836 | 8 | 264.1 | 12.9 |
| Isdhoo | 358.6 | 1,559 | 4 | 228.3 | 32.7 |
| Kalhaidhoo | 27.3 | 434 | 16 | 242.5 | 18.0 |
| Kunahandhoo | 91.6 | 602 | 7 | 266.5 | 16.0 |
| Maabaidhoo | 51.6 | 690 | 13 | 238.3 | 22.0 |
| Maamendhoo | 19.4 | 845 | 44 | 261.9 | 12.7 |
| Maavah | 40.6 | 1,373 | 34 | 255.9 | 29.3 |
| Mundhoo | 25.9 | 372 | 14 | 240.1 | 20.3 |
| North Huvadhu Atoll (GA) | 491.3 | 8,007 | |||
| Dhaandhoo | 18.0 | 480 | 27 | 394.1 | 14.7 |
| Dhevvadhoo | 23.3 | 1,113 | 48 | 402.7 | 30.7 |
| Dhiyadhoo | 48.7 | 79 | 2 | 410.4 | 33.7 |
| Gemanafushi | 53.7 | 1,082 | 20 | 414.3 | 37.7 |
| Kanduhulhudhoo | 31.0 | 443 | 14 | 424.4 | 46.3 |
| Kodey | 116.2 | 213 | 2 | 408.2 | 31.4 |
| Kolamaafushi | 34.6 | 1,087 | 31 | 372.4 | 29.2 |
| Maamendhoo | 51.7 | 1,000 | 19 | 384.0 | 4.3 |
| Nilandhoo | 57.4 | 534 | 9 | 392.5 | 12.9 |
| Viligili * | 56.5 | 1,976 | 35 | 379.7 | 0.0 |
| South Huvadhu Atoll (GDh) | 676.2 | 10,991 | |||
| Faresmaathodaa | 44.9 | 936 | 21 | 443.1 | 42.4 |
| Fiyoari | 80.5 | 673 | 8 | 440.9 | 37.2 |
| Gadhdhoo | 25.2 | 1,439 | 57 | 431.5 | 57.4 |
| Hoadedhdhoo | 93.7 | 668 | 7 | 418.0 | 9.2 |
| Madeveli | 41.4 | 1,065 | 26 | 416.5 | 7.7 |
| Nadallaa | 42.9 | 614 | 14 | 434.0 | 26.3 |
| Rathafandhoo | 37.2 | 492 | 13 | 438.0 | 32.1 |
| Thinadhoo * | 117.5 | 4,442 | 38 | 409.0 | 0.0 |
| Vaadhoo | 192.9 | 662 | 3 | 437.2 | 43.9 |
| Fuvahmulah (Gn) | 491.7 | 7,636 | |||
| Fuvahmulah * | 491.7 | 7,636 | 16 | 497.0 | 0.0 |
| Addu Atoll (S) | 971.4 | 17,862 | |||
| Feydhoo | 64.8 | 2,724 | 42 | 541.1 | 9.3 |
| Hithadhoo | 526.5 | 9,465 | 18 | 533.7 | 0.0 |
| Hulhumeedhoo | 288.1 | 2,605.0 | 9 | 530.7 | 15.5 |
| Maradhoo / Maradhoofeyd | 92.1 | 3,068.0 | 33 | 529.8 | 15.9 |
| * Atoll capital | |||||
| Note: As of 2008 | |||||
| Source : Department of Nation | |||||